식품명 |
토란, 찐것 |
영문명 | Taro(Colocasia esculenta (L.) Schott), Steamed |
식품번호(Code)
식품코드 | B0170000009e | 분류 | 감자 및 전분류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 58kcal | 수분 | 79.5g |
단백질 | 2.40g | 지질 | 0.17g |
회분 | 1.18g | 탄수화물 | 16.75g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 2.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2285g | 필수 | 1031g |
비필수 | 1031g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.16g | 총 필수 | 0.09g |
총 포화 | 0.05g | 총 단일불포화 | 0.02g |
총 다중불포화 | 0.09g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 19mg | 철 | 0.81mg |
마그네슘 | 19mg | 인 | 56mg |
칼륨 | 368mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 0.42mg | 구리 | 0.133mg |
망간 | 0.700mg | 셀레늄 | 0.60μg |
몰리브덴 | 2.94μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 17μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.59mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.073mg |
비타민B2 | 0.024mg | 니아신 | 0.301mg |
판토텐산 | 0.160mg | 비타민B6 | 0.001mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 57μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 6.44μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | % | ||