식품명 |
전분, 감자, 가루 |
영문명 | Starches, Potato, powder |
식품번호(Code)
식품코드 | B0140010005a | 분류 | 감자 및 전분류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 230kcal | 수분 | 17.0g |
단백질 | 0.07g | 지질 | 0.02g |
회분 | 0.21g | 탄수화물 | 82.70g |
총당류 | 0.05g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 29g | 필수 | 14g |
비필수 | 14g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.01g | 총 필수 | 0g |
총 포화 | 0.01g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 4mg | 철 | 0.09mg |
마그네슘 | 3mg | 인 | 57mg |
칼륨 | 44mg | 나트륨 | 22mg |
아연 | 0mg | 구리 | 0.004mg |
망간 | 0.024mg | 셀레늄 | 0.05μg |
몰리브덴 | 0μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.07mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0mg | 니아신 | 0mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.030mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||