식품명 |
마, 장마, 생것 |
영문명 | Yam(Dioscorea japonica Thunb.), Long type, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | B0110030000a | 분류 | 감자 및 전분류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 35kcal | 수분 | 87.8g |
단백질 | 1.56g | 지질 | 0.28g |
회분 | 0.81g | 탄수화물 | 9.55g |
총당류 | 2.22g | 총식이섬유 | 1.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1169g | 필수 | 483g |
비필수 | 483g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.06g | 총 필수 | 0.03g |
총 포화 | 0.02g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.03g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 15mg | 철 | 0.22mg |
마그네슘 | 18mg | 인 | 44mg |
칼륨 | 374mg | 나트륨 | 3mg |
아연 | 0.44mg | 구리 | 0.060mg |
망간 | 0.020mg | 셀레늄 | 0.79μg |
몰리브덴 | 2.22μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.053mg |
비타민B2 | 0.031mg | 니아신 | 0.441mg |
판토텐산 | 0.408mg | 비타민B6 | 0.016mg |
비오틴 | 1.81μg | 엽산 | 5μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 1.42μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 11% | ||