식품명 |
마, 단마, 생것 |
영문명 | Yam(Dioscorea japonica Thunb.), Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | B0110010000a | 분류 | 감자 및 전분류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 47kcal | 수분 | 83.1g |
단백질 | 1.84g | 지질 | 0.12g |
회분 | 0.89g | 탄수화물 | 14.05g |
총당류 | 1.00g | 총식이섬유 | 2.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1653g | 필수 | 884g |
비필수 | 884g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.07g | 총 필수 | 0.04g |
총 포화 | 0.02g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.04g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 9mg | 철 | 0.44mg |
마그네슘 | 17mg | 인 | 52mg |
칼륨 | 417mg | 나트륨 | 4mg |
아연 | 0.65mg | 구리 | 0.126mg |
망간 | 0.198mg | 셀레늄 | 0.55μg |
몰리브덴 | 2.68μg | 요오드 | 1.46μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.10mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.119mg |
비타민B2 | 0.053mg | 니아신 | 0.677mg |
판토텐산 | 0.971mg | 비타민B6 | 0.021mg |
비오틴 | 1.60μg | 엽산 | 5μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 3.84μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 20% | ||