식품명 |
고구마, 점질(호박) 고구마, 생것 |
영문명 | Sweet potato, Moist and soft type, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | B0060160000a | 분류 | 감자 및 전분류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 100kcal | 수분 | 63.9g |
단백질 | 1.17g | 지질 | 0.20g |
회분 | 0.96g | 탄수화물 | 33.77g |
총당류 | 9.83g | 총식이섬유 | 2.0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1097g | 필수 | 496g |
비필수 | 496g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.19g | 총 필수 | 0.11g |
총 포화 | 0.06g | 총 단일불포화 | 0.02g |
총 다중불포화 | 0.11g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 21mg | 철 | 0.52mg |
마그네슘 | 27mg | 인 | 55mg |
칼륨 | 379mg | 나트륨 | 8mg |
아연 | 0.20mg | 구리 | 0.111mg |
망간 | 0.469mg | 셀레늄 | 3.49μg |
몰리브덴 | 1.71μg | 요오드 | 2.24μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 896μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.22mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.086mg |
비타민B2 | 0.034mg | 니아신 | 0.756mg |
판토텐산 | 0.309mg | 비타민B6 | 0.022mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 43μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 14.49μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 11% | ||