식품명 |
고구마, 분질(밤) 고구마, 생것 |
영문명 | Sweet potato, Dry and firm type, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | B0060150000a | 분류 | 감자 및 전분류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 108kcal | 수분 | 60.6g |
단백질 | 1.01g | 지질 | 0.11g |
회분 | 1.09g | 탄수화물 | 37.19g |
총당류 | 9.83g | 총식이섬유 | 2.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 932g | 필수 | 401g |
비필수 | 401g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.11g | 총 필수 | 0.05g |
총 포화 | 0.05g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.05g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 15mg | 철 | 0.45mg |
마그네슘 | 22mg | 인 | 49mg |
칼륨 | 370mg | 나트륨 | 7mg |
아연 | 0.23mg | 구리 | 0.122mg |
망간 | 0.986mg | 셀레늄 | 2.72μg |
몰리브덴 | 1.33μg | 요오드 | 0.85μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 32μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.24mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.065mg |
비타민B2 | 0.027mg | 니아신 | 0.591mg |
판토텐산 | 0.484mg | 비타민B6 | 0.014mg |
비오틴 | 41.63μg | 엽산 | 90μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 7.12μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 11% | ||