식품명 |
감자 튀김, 튀긴것 |
영문명 | Potato, Deep-fried |
식품번호(Code)
식품코드 | B0030000009j | 분류 | 감자 및 전분류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 293kcal | 수분 | 39.3g |
단백질 | 3.54g | 지질 | 11.30g |
회분 | 1.70g | 탄수화물 | 44.16g |
총당류 | 0.19g | 총식이섬유 | 3.0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3423g | 필수 | 1438g |
비필수 | 1438g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 10.81g | 총 필수 | 3.66g |
총 포화 | 2.52g | 총 단일불포화 | 4.47g |
총 다중불포화 | 3.67g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 22mg | 철 | 0.69mg |
마그네슘 | 29mg | 인 | 143mg |
칼륨 | 604mg | 나트륨 | 258mg |
아연 | 0.48mg | 구리 | 0.079mg |
망간 | 0.212mg | 셀레늄 | 1.52μg |
몰리브덴 | 7.30μg | 요오드 | 0.73μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 2μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 3.80mg |
비타민K1 | 18.23μg | 비타민B1 | 0.090mg |
비타민B2 | 0.027mg | 니아신 | 1.431mg |
판토텐산 | 0.402mg | 비타민B6 | 0.037mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 23μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 7.04μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||