식품명 |
단백질 보충제, 저지방, 가루 |
영문명 | Protein Supplement, Low fat, Powder |
식품번호(Code)
식품코드 | T0300002325a | 분류 | 기타 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 396kcal | 수분 | 12.00g |
단백질 | 50.00g | 지질 | 12.00g |
회분 | 4.00g | 탄수화물 | 22.00g |
총당류 | 4.00g | 총식이섬유 | 2.0g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 10.800g | 총 필수 | g |
총 포화 | 1.087g | 총 단일불포화 | 8.474g |
총 다중불포화 | 1.239g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 1200mg | 철 | 12.00mg |
마그네슘 | 280mg | 인 | 700mg |
칼륨 | 840mg | 나트륨 | 250mg |
아연 | 10.00mg | 구리 | 1.400mg |
망간 | mg | 셀레늄 | 33.8μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 1050μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 7.0μg | 비타민E | 9.45mg |
비타민K1 | 0.5μg | 비타민B1 | 1.000mg |
비타민B2 | 1.200mg | 니아신 | 14.000mg |
판토텐산 | 8.000mg | 비타민B6 | 1.400mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 476μg |
비타민B12 | 4.20μg | 비타민C | 42.0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 10mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | % | ||