식품명 |
단백질 보충제, 가루 |
영문명 | Protein Supplement, Powder |
식품번호(Code)
식품코드 | T0300000005a | 분류 | 기타 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 411kcal | 수분 | 15.00g |
단백질 | 45.71g | 지질 | 17.14g |
회분 | 3.65g | 탄수화물 | 18.50g |
총당류 | 5.71g | 총식이섬유 | 7.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 15.428g | 총 필수 | g |
총 포화 | 1.553g | 총 단일불포화 | 12.105g |
총 다중불포화 | 1.770g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 500mg | 철 | 8.57mg |
마그네슘 | 200mg | 인 | 643mg |
칼륨 | 1129mg | 나트륨 | 329mg |
아연 | 7.14mg | 구리 | 1.000mg |
망간 | mg | 셀레늄 | 33.8μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 750μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 5.0μg | 비타민E | 7.07mg |
비타민K1 | 0.5μg | 비타민B1 | 0.714mg |
비타민B2 | 0.857mg | 니아신 | 10.000mg |
판토텐산 | 5.714mg | 비타민B6 | 1.000mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 340μg |
비타민B12 | 3.00μg | 비타민C | 30.0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 21mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | % | ||