식품명 |
고로쇠나무, 수액 |
영문명 | Painted maple(Acer pictum subsp. mono), Sap |
식품번호(Code)
식품코드 | T0010001949a | 분류 | 기타 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 4kcal | 수분 | 98.5g |
단백질 | 0g | 지질 | 0.02g |
회분 | 0.04g | 탄수화물 | 1.44g |
총당류 | 1.08g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 0g | 필수 | 0g |
비필수 | 0g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.01g | 총 필수 | 0g |
총 포화 | 0.01g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 8mg | 철 | 0.02mg |
마그네슘 | 1mg | 인 | 0mg |
칼륨 | 6mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 0.01mg | 구리 | 0mg |
망간 | 0.073mg | 셀레늄 | 0μg |
몰리브덴 | 0μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.010mg |
비타민B2 | 0mg | 니아신 | 0mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0.10μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.06μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||