식품명 |
갈색 거저리, 유충, 생것 |
영문명 | Yellow mealworm(Tenebrio molitor), Larva, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | T0280002600a | 분류 | 기타 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 195kcal | 수분 | 63.7g |
단백질 | 23.19g | 지질 | 11.00g |
회분 | 1.28g | 탄수화물 | 0.83g |
총당류 | 0.97g | 총식이섬유 | 0.6g |
아미노산(Amino acids)
총 | 19944g | 필수 | 9738g |
비필수 | 9738g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 10.97g | 총 필수 | 4.00g |
총 포화 | 2.46g | 총 단일불포화 | 4.49g |
총 다중불포화 | 4.00g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 14mg | 철 | 1.99mg |
마그네슘 | 83mg | 인 | 273mg |
칼륨 | 313mg | 나트륨 | 32mg |
아연 | 4.34mg | 구리 | 0.567mg |
망간 | 0.385mg | 셀레늄 | 36.85μg |
몰리브덴 | 29.17μg | 요오드 | 3.81μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.63mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.027mg |
비타민B2 | 0.401mg | 니아신 | 2.519mg |
판토텐산 | 0.548mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 81μg |
비타민B12 | 0.11μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 42.28mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||