식품명 |
햄버거, 불고기 버거 |
영문명 | Hamburger, Bulgogi |
식품번호(Code)
식품코드 | S0800020009a | 분류 | 조리가공식품류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 229kcal | 수분 | 57.8g |
단백질 | 9.55g | 지질 | 13.23g |
회분 | 1.41g | 탄수화물 | 18.01g |
총당류 | 4.78g | 총식이섬유 | 7.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | 8657g | 필수 | 4819g |
비필수 | 4819g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 12.64g | 총 필수 | 3.53g |
총 포화 | 4.46g | 총 단일불포화 | 4.46g |
총 다중불포화 | 3.53g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 16mg | 철 | 1.09mg |
마그네슘 | 19mg | 인 | 96mg |
칼륨 | 174mg | 나트륨 | 378mg |
아연 | 1.51mg | 구리 | 0.059mg |
망간 | 0.205mg | 셀레늄 | 21.94μg |
몰리브덴 | 100.81μg | 요오드 | 2.57μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 1μg | 베타카로틴 | 49μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.94mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.301mg |
비타민B2 | 0.077mg | 니아신 | 1.676mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.020mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 16μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.80μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 15.02mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||