식품명 |
핫도그, 냉동 |
영문명 | Corndog, Frozen |
식품번호(Code)
식품코드 | S0780000007a | 분류 | 조리가공식품류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 267kcal | 수분 | 44.5g |
단백질 | 8.09g | 지질 | 10.55g |
회분 | 1.89g | 탄수화물 | 34.97g |
총당류 | 7.02g | 총식이섬유 | 3.0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 6754g | 필수 | 2875g |
비필수 | 2875g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 10.07g | 총 필수 | 1.59g |
총 포화 | 4.46g | 총 단일불포화 | 3.89g |
총 다중불포화 | 1.64g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 95mg | 철 | 0.85mg |
마그네슘 | 14mg | 인 | 165mg |
칼륨 | 124mg | 나트륨 | 454mg |
아연 | 0.54mg | 구리 | 0.053mg |
망간 | 0.232mg | 셀레늄 | 9.69μg |
몰리브덴 | 11.32μg | 요오드 | 23.93μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 12μg | 베타카로틴 | 10μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.77mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.068mg |
비타민B2 | 0.115mg | 니아신 | 1.027mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.026mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 16μg |
비타민B12 | 0.17μg | 비타민C | 1.98μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 36.77mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||