식품명 |
컵라면, 볶음면, 스프 포함, 볶은것 |
영문명 | Cup noodle, Stir-fried noodle, With seasoning, Stir-fried |
식품번호(Code)
식품코드 | S0850011919n | 분류 | 조리가공식품류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 202kcal | 수분 | 54.8g |
단백질 | 4.52g | 지질 | 5.39g |
회분 | 1.39g | 탄수화물 | 33.90g |
총당류 | 3.28g | 총식이섬유 | 2.3g |
아미노산(Amino acids)
총 | 5005g | 필수 | 1617g |
비필수 | 1617g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 5.15g | 총 필수 | 1.05g |
총 포화 | 2.26g | 총 단일불포화 | 1.81g |
총 다중불포화 | 1.05g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 16mg | 철 | 0.54mg |
마그네슘 | 11mg | 인 | 39mg |
칼륨 | 63mg | 나트륨 | 435mg |
아연 | 0.27mg | 구리 | 0.044mg |
망간 | 0.212mg | 셀레늄 | 7.10μg |
몰리브덴 | 3.87μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 429μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.54mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | mg |
비타민B2 | 1.170mg | 니아신 | mg |
판토텐산 | 0.250mg | 비타민B6 | 0.042mg |
비오틴 | 12.52μg | 엽산 | 5μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||