식품명 |
컵라면, 볶음면, 스프 포함 |
영문명 | Cup noodle, Stir-fried noodle, With seasoning, Unprepared |
식품번호(Code)
식품코드 | S0850011919a | 분류 | 조리가공식품류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 392kcal | 수분 | 13.1g |
단백질 | 8.75g | 지질 | 11.46g |
회분 | 3.22g | 탄수화물 | 63.47g |
총당류 | 4.32g | 총식이섬유 | 4.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | 8901g | 필수 | 2867g |
비필수 | 2867g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 10.95g | 총 필수 | 2.15g |
총 포화 | 4.85g | 총 단일불포화 | 3.88g |
총 다중불포화 | 2.15g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 31mg | 철 | 0.94mg |
마그네슘 | 22mg | 인 | 77mg |
칼륨 | 199mg | 나트륨 | 1217mg |
아연 | 0.68mg | 구리 | 0.093mg |
망간 | 0.417mg | 셀레늄 | 16.65μg |
몰리브덴 | 11.03μg | 요오드 | 5.34μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 846μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 3.31mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.541mg |
비타민B2 | 2.515mg | 니아신 | mg |
판토텐산 | 0.680mg | 비타민B6 | 0.035mg |
비오틴 | 32.01μg | 엽산 | 31μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 3g |
폐기물 | 0% | ||