식품명 |
초밥, 유부초밥 |
영문명 | Sushi, Yubuchobap(Fried tofu rice balls) |
식품번호(Code)
식품코드 | S0650030009a | 분류 | 조리가공식품류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 165kcal | 수분 | 61.0g |
단백질 | 4.32g | 지질 | 2.51g |
회분 | 0.91g | 탄수화물 | 31.26g |
총당류 | 2.11g | 총식이섬유 | 1.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 4200g | 필수 | 1748g |
비필수 | 1748g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.40g | 총 필수 | 1.37g |
총 포화 | 0.45g | 총 단일불포화 | 0.56g |
총 다중불포화 | 1.37g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 63mg | 철 | 0.39mg |
마그네슘 | 9mg | 인 | 57mg |
칼륨 | 33mg | 나트륨 | 255mg |
아연 | 0.78mg | 구리 | 0.051mg |
망간 | 0.337mg | 셀레늄 | 8.93μg |
몰리브덴 | 11.88μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 47μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 2.00mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.018mg |
비타민B2 | 0.019mg | 니아신 | 0.524mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 9μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||