식품명 |
퀴노아, 쪄서 말린것 |
영문명 | Quinoa(Chenopodium quinoa Willd.), Steamed and dried |
식품번호(Code)
식품코드 | A0460000002a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 348kcal | 수분 | 12.5g |
단백질 | 9.56g | 지질 | 3.26g |
회분 | 2.02g | 탄수화물 | 72.66g |
총당류 | 1.47g | 총식이섬유 | 7.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 9044g | 필수 | 4742g |
비필수 | 4742g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 3.13g | 총 필수 | 1.83g |
총 포화 | 0.40g | 총 단일불포화 | 0.85g |
총 다중불포화 | 1.85g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 63mg | 철 | 3.54mg |
마그네슘 | 143mg | 인 | 308mg |
칼륨 | 645mg | 나트륨 | 0mg |
아연 | 2.11mg | 구리 | 0.318mg |
망간 | 2.253mg | 셀레늄 | 5.04μg |
몰리브덴 | 20.91μg | 요오드 | 6.17μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 4μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.93mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.953mg |
비타민B2 | 0.219mg | 니아신 | 1.989mg |
판토텐산 | 0.887mg | 비타민B6 | 0.045mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 105μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 1.23μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||