식품명 |
스프, 소고기, 채소 스프, 가루, 끓인것 |
영문명 | Soups, Beef and vegetable, Powder, Boiled |
식품번호(Code)
식품코드 | S0460020005d | 분류 | 조리가공식품류 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 48kcal | 수분 | 88.22g |
단백질 | 3.18g | 지질 | 1.16g |
회분 | 1.28g | 탄수화물 | 6.16g |
총당류 | 1.25g | 총식이섬유 | 1.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.045g | 총 필수 | g |
총 포화 | 0.407g | 총 단일불포화 | 0.296g |
총 다중불포화 | 0.342g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 18mg | 철 | 0.51mg |
마그네슘 | 10mg | 인 | 48mg |
칼륨 | 174mg | 나트륨 | 326mg |
아연 | 0.56mg | 구리 | 0.026mg |
망간 | 0.067mg | 셀레늄 | 3.0μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 1110μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.45mg |
비타민K1 | 6.0μg | 비타민B1 | 0.015mg |
비타민B2 | 0.016mg | 니아신 | 0.978mg |
판토텐산 | mg | 비타민B6 | 0.126mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 9μg |
비타민B12 | 0.17μg | 비타민C | 3.6μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 7mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | % | ||