식품명 |
샌드위치, 소고기 샌드위치 |
영문명 | Sandwiches, Added beef, Cooked |
식품번호(Code)
식품코드 | S0370040009a | 분류 | 조리가공식품류 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 244kcal | 수분 | 49.91g |
단백질 | 15.17g | 지질 | 10.30g |
회분 | 2.41g | 탄수화물 | 22.21g |
총당류 | 3.84g | 총식이섬유 | 1.3g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 9.537g | 총 필수 | g |
총 포화 | 3.399g | 총 단일불포화 | 3.987g |
총 다중불포화 | 1.762g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 55mg | 철 | 2.64mg |
마그네슘 | 23mg | 인 | 200mg |
칼륨 | 224mg | 나트륨 | 653mg |
아연 | 2.27mg | 구리 | 0.109mg |
망간 | 0.234mg | 셀레늄 | 18.2μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 2μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.43mg |
비타민K1 | 2.8μg | 비타민B1 | 0.217mg |
비타민B2 | 0.287mg | 니아신 | 4.343mg |
판토텐산 | mg | 비타민B6 | 0.215mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 60μg |
비타민B12 | 0.96μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 30mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | % | ||