식품명 |
샌드위치, 닭고기 |
영문명 | Sandwich, Fast foods, Chicken fillet and pickles |
식품번호(Code)
식품코드 | S0370020009a | 분류 | 조리가공식품류 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 250kcal | 수분 | 48.94g |
단백질 | 16.28g | 지질 | 11.19g |
회분 | 2.70g | 탄수화물 | 20.81g |
총당류 | 3.64g | 총식이섬유 | 1.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 9.811g | 총 필수 | g |
총 포화 | 2.123g | 총 단일불포화 | 4.481g |
총 다중불포화 | 3.177g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 58mg | 철 | 1.77mg |
마그네슘 | 24mg | 인 | 185mg |
칼륨 | 245mg | 나트륨 | 753mg |
아연 | 0.61mg | 구리 | 0.067mg |
망간 | 0.219mg | 셀레늄 | 19.9μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 2μg | 베타카로틴 | 12μg |
비타민D | 0.1μg | 비타민E | mg |
비타민K1 | 8.5μg | 비타민B1 | 0.230mg |
비타민B2 | 0.300mg | 니아신 | 7.720mg |
판토텐산 | 1.200mg | 비타민B6 | 0.383mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 56μg |
비타민B12 | 0.68μg | 비타민C | 0.8μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 35mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | % | ||