식품명 |
메밀 냉면 육수, 인스턴트 |
영문명 | Buckwheat Noodle Broth, Instant |
식품번호(Code)
식품코드 | S0860001589a | 분류 | 조리가공식품류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 174kcal | 수분 | 40.7g |
단백질 | 0.83g | 지질 | 0.05g |
회분 | 15.84g | 탄수화물 | 42.58g |
총당류 | 30.94g | 총식이섬유 | 0.3g |
아미노산(Amino acids)
총 | 814g | 필수 | 81g |
비필수 | 81g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.05g | 총 필수 | 0g |
총 포화 | 0.03g | 총 단일불포화 | 0.02g |
총 다중불포화 | 0g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 7mg | 철 | 0.07mg |
마그네슘 | 4mg | 인 | 8mg |
칼륨 | 115mg | 나트륨 | 5935mg |
아연 | 0.04mg | 구리 | 0mg |
망간 | 0.016mg | 셀레늄 | 0μg |
몰리브덴 | 0.70μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.03mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.251mg | 니아신 | 0mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.011mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0.74μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 15g |
폐기물 | 0% | ||