식품명 |
만두, 고기 만두, 냉동 |
영문명 | Dumpling, Meat and vegetable fillling, Frozen |
식품번호(Code)
식품코드 | S0260010007a | 분류 | 조리가공식품류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 208kcal | 수분 | 54.8g |
단백질 | 9.38g | 지질 | 6.58g |
회분 | 1.45g | 탄수화물 | 27.79g |
총당류 | 0.49g | 총식이섬유 | 5.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 6666g | 필수 | 2853g |
비필수 | 2853g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 6.29g | 총 필수 | 1.16g |
총 포화 | 2.41g | 총 단일불포화 | 2.63g |
총 다중불포화 | 1.22g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 65mg | 철 | 3.10mg |
마그네슘 | 36mg | 인 | 105mg |
칼륨 | 237mg | 나트륨 | 261mg |
아연 | 0.63mg | 구리 | 0.156mg |
망간 | 0.660mg | 셀레늄 | 10.51μg |
몰리브덴 | 14.30μg | 요오드 | 0.96μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 125μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.35mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.448mg |
비타민B2 | 0.071mg | 니아신 | 0.636mg |
판토텐산 | 0.329mg | 비타민B6 | 0.014mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 47μg |
비타민B12 | 0.17μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 7.35mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||