식품명 |
라면, 스프 포함, 말린것, 끓인것 |
영문명 | Ramyeon, With seasoning, Dried, Cooked |
식품번호(Code)
식품코드 | S0830001911d | 분류 | 조리가공식품류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 174kcal | 수분 | 60.9g |
단백질 | 3.89g | 지질 | 4.37g |
회분 | 1.06g | 탄수화물 | 29.78g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 3.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3450g | 필수 | 1109g |
비필수 | 1109g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 4.17g | 총 필수 | 0.61g |
총 포화 | 2.01g | 총 단일불포화 | 1.52g |
총 다중불포화 | 0.61g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 97mg | 철 | 0.21mg |
마그네슘 | 10mg | 인 | 47mg |
칼륨 | 55mg | 나트륨 | 278mg |
아연 | 0.35mg | 구리 | 0.027mg |
망간 | 0.201mg | 셀레늄 | 13.60μg |
몰리브덴 | 2.37μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 15μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.62mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.056mg |
비타민B2 | 0.372mg | 니아신 | 0.197mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 8μg |
비타민B12 | 0.18μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||