식품명 |
라면, 스프 포함, 말린것 |
영문명 | Ramyeon, With seasoning, Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | S0830001911a | 분류 | 조리가공식품류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 369kcal | 수분 | 5.7g |
단백질 | 8.59g | 지질 | 2.22g |
회분 | 4.80g | 탄수화물 | 78.69g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 2.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | 7966g | 필수 | 2525g |
비필수 | 2525g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.11g | 총 필수 | 0.06g |
총 포화 | 1.44g | 총 단일불포화 | 0.50g |
총 다중불포화 | 0.07g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 186mg | 철 | 0.54mg |
마그네슘 | 20mg | 인 | 104mg |
칼륨 | 272mg | 나트륨 | 1338mg |
아연 | 0.46mg | 구리 | 0.063mg |
망간 | 0.369mg | 셀레늄 | 24.87μg |
몰리브덴 | 8.51μg | 요오드 | 1.68μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 235μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 7.25mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.105mg |
비타민B2 | 0.715mg | 니아신 | 1.033mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 32μg |
비타민B12 | 2.01μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 3g |
폐기물 | 0% | ||