식품명 |
라면, 국물(건더기 포함), 끓인것 |
영문명 | Ramyeon, Instant, Soup only, Contains Flake, Cooked |
식품번호(Code)
식품코드 | S0830002239d | 분류 | 조리가공식품류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 19kcal | 수분 | 95.4g |
단백질 | 0.44g | 지질 | 0.96g |
회분 | 1.17g | 탄수화물 | 2.03g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 312g | 필수 | 115g |
비필수 | 115g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.92g | 총 필수 | 0.12g |
총 포화 | 0.45g | 총 단일불포화 | 0.34g |
총 다중불포화 | 0.12g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 5mg | 철 | 0.08mg |
마그네슘 | 3mg | 인 | 10mg |
칼륨 | 56mg | 나트륨 | 380mg |
아연 | 0.31mg | 구리 | 0.016mg |
망간 | 0.034mg | 셀레늄 | 1.59μg |
몰리브덴 | 1.51μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 119μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.73mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.068mg |
비타민B2 | 0.125mg | 니아신 | 0.047mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 3μg |
비타민B12 | 1.21μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||