식품명 |
찹쌀떡, 약식 |
영문명 | Glutinous rice cake, Yaksik(Glutinous rice mixed with honey) |
식품번호(Code)
식품코드 | A0410030009a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 식약(11) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 244kcal | 수분 | 40.8g |
단백질 | 3.7g | 지질 | 2.2g |
회분 | 0.9g | 탄수화물 | 52.3g |
총당류 | g | 총식이섬유 | 1.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | g | 총 필수 | g |
총 포화 | g | 총 단일불포화 | g |
총 다중불포화 | g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 11mg | 철 | 2.8mg |
마그네슘 | mg | 인 | 33mg |
칼륨 | 65mg | 나트륨 | 289mg |
아연 | mg | 구리 | mg |
망간 | mg | 셀레늄 | μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | μg | 비타민E | mg |
비타민K1 | μg | 비타민B1 | 0.09mg |
비타민B2 | 0.08mg | 니아신 | 0.9mg |
판토텐산 | mg | 비타민B6 | mg |
비오틴 | μg | 엽산 | μg |
비타민B12 | μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | 0% | ||