식품명 |
찹쌀떡 |
영문명 | Glutinous rice cake with red bean paste |
식품번호(Code)
식품코드 | A0410000009a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 246kcal | 수분 | 39.9g |
단백질 | 4.81g | 지질 | 1.75g |
회분 | 0.89g | 탄수화물 | 52.65g |
총당류 | 6.47g | 총식이섬유 | 2.5g |
아미노산(Amino acids)
총 | 4288g | 필수 | 2124g |
비필수 | 2124g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.68g | 총 필수 | 1.22g |
총 포화 | 0.21g | 총 단일불포화 | 0.24g |
총 다중불포화 | 1.22g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 12mg | 철 | 0.58mg |
마그네슘 | 17mg | 인 | 38mg |
칼륨 | 43mg | 나트륨 | 262mg |
아연 | 0.87mg | 구리 | 0.078mg |
망간 | 0.483mg | 셀레늄 | 6.53μg |
몰리브덴 | 22.79μg | 요오드 | 5.17μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.007mg |
비타민B2 | 0.028mg | 니아신 | 0.416mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 13.96μg | 엽산 | 11μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||