식품명 |
파슬리, 말린것 |
영문명 | Parsley(Petroselinum crispum (Mill.) Nyman), Dried |
식품번호(Code)
식품코드 | R0570000001a | 분류 | 조미료류 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 292kcal | 수분 | 5.89g |
단백질 | 26.63g | 지질 | 5.48g |
회분 | 11.36g | 탄수화물 | 50.64g |
총당류 | 7.27g | 총식이섬유 | 26.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 29926g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 5.263g | 총 필수 | g |
총 포화 | 1.378g | 총 단일불포화 | 0.761g |
총 다중불포화 | 3.124g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 1140mg | 철 | 22.04mg |
마그네슘 | 400mg | 인 | 436mg |
칼륨 | 2683mg | 나트륨 | 452mg |
아연 | 5.44mg | 구리 | 0.780mg |
망간 | 9.810mg | 셀레늄 | 14.1μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 1152μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 10.51mg |
비타민K1 | 1359.5μg | 비타민B1 | 0.196mg |
비타민B2 | 2.383mg | 니아신 | 9.943mg |
판토텐산 | 1.062mg | 비타민B6 | 0.900mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 180μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 125.0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | 0% | ||