식품명 |
템페 |
영문명 | Tempeh, Molded soybean products |
식품번호(Code)
식품코드 | R0370000009a | 분류 | 조미료류 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 192kcal | 수분 | 59.65g |
단백질 | 20.29g | 지질 | 10.80g |
회분 | 1.62g | 탄수화물 | 7.64g |
총당류 | g | 총식이섬유 | g |
아미노산(Amino acids)
총 | 17821g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 10.044g | 총 필수 | g |
총 포화 | 2.539g | 총 단일불포화 | 3.205g |
총 다중불포화 | 4.300g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 111mg | 철 | 2.70mg |
마그네슘 | 81mg | 인 | 266mg |
칼륨 | 412mg | 나트륨 | 9mg |
아연 | 1.14mg | 구리 | 0.560mg |
망간 | 1.300mg | 셀레늄 | 0μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | mg |
비타민K1 | μg | 비타민B1 | 0.078mg |
비타민B2 | 0.358mg | 니아신 | 2.640mg |
판토텐산 | 0.278mg | 비타민B6 | 0.215mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 24μg |
비타민B12 | 0.08μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | % | ||