식품명 |
칠리, 가루 |
영문명 | Chili powder |
식품번호(Code)
식품코드 | R0330000005a | 분류 | 조미료류 |
기준 | 100g | 출처 | JAPAN(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 374kcal | 수분 | 3.8g |
단백질 | 15.0g | 지질 | 8.2g |
회분 | 12.9g | 탄수화물 | 60.1g |
총당류 | g | 총식이섬유 | g |
아미노산(Amino acids)
총 | 11128g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | (7.86)g | 총 필수 | g |
총 포화 | (1.41)g | 총 단일불포화 | (1.84)g |
총 다중불포화 | (4.60)g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 280mg | 철 | 29.3mg |
마그네슘 | 210mg | 인 | 260mg |
칼륨 | 3000mg | 나트륨 | 2500mg |
아연 | 2.2mg | 구리 | 1.00mg |
망간 | 1.62mg | 셀레늄 | μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | (0)μg | 베타카로틴 | 7600μg |
비타민D | (0)μg | 비타민E | mg |
비타민K1 | μg | 비타민B1 | 0.25mg |
비타민B2 | 0.84mg | 니아신 | 7.2mg |
판토텐산 | mg | 비타민B6 | mg |
비오틴 | μg | 엽산 | (0)μg |
비타민B12 | (0)μg | 비타민C | (0)μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | (0)mg | 식염상당량 | 6g |
폐기물 | 0% | ||