식품명 |
짜장 소스, 레토르트 |
영문명 | Jajang sauce(Black bean sauce), Retort pouched |
식품번호(Code)
식품코드 | R028000000Wa | 분류 | 조미료류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 93kcal | 수분 | 79.1g |
단백질 | 2.42g | 지질 | 3.22g |
회분 | 1.76g | 탄수화물 | 13.50g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 1.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1650g | 필수 | 646g |
비필수 | 646g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 3.08g | 총 필수 | 1.71g |
총 포화 | 0.41g | 총 단일불포화 | 0.92g |
총 다중불포화 | 1.71g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 110mg | 철 | 0.33mg |
마그네슘 | 14mg | 인 | 48mg |
칼륨 | 147mg | 나트륨 | 539mg |
아연 | 0.24mg | 구리 | 0.017mg |
망간 | 0.134mg | 셀레늄 | 4.10μg |
몰리브덴 | 3.41μg | 요오드 | 319.93μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.76mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.082mg |
비타민B2 | 0.539mg | 니아신 | 2.667mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.008mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 78μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 1g |
폐기물 | 0% | ||