식품명 |
짜장 소스, 가루 |
영문명 | Jajang sauce(Black bean sauce), Powder |
식품번호(Code)
식품코드 | R0280000005a | 분류 | 조미료류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 351kcal | 수분 | 3.2g |
단백질 | 10.93g | 지질 | 4.30g |
회분 | 14.39g | 탄수화물 | 67.18g |
총당류 | 11.49g | 총식이섬유 | 5.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 6578g | 필수 | 2167g |
비필수 | 2167g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 4.11g | 총 필수 | 1.31g |
총 포화 | 1.55g | 총 단일불포화 | 1.23g |
총 다중불포화 | 1.31g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 58mg | 철 | 1.21mg |
마그네슘 | 38mg | 인 | 166mg |
칼륨 | 280mg | 나트륨 | 5502mg |
아연 | 0.71mg | 구리 | 0.102mg |
망간 | 0.804mg | 셀레늄 | 35.46μg |
몰리브덴 | 21.39μg | 요오드 | 20.56μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 3.13mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.064mg |
비타민B2 | mg | 니아신 | mg |
판토텐산 | 0.821mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 86μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 14g |
폐기물 | 0% | ||