식품명 |
조미료, 액상 |
영문명 | Seasoning, Liquid |
식품번호(Code)
식품코드 | R0310010009a | 분류 | 조미료류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 77kcal | 수분 | 65.6g |
단백질 | 6.19g | 지질 | 0g |
회분 | 15.19g | 탄수화물 | 13.02g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 6234g | 필수 | 2172g |
비필수 | 2172g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0g | 총 필수 | 0g |
총 포화 | 0g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 9mg | 철 | 0.60mg |
마그네슘 | 33mg | 인 | 116mg |
칼륨 | 319mg | 나트륨 | 6166mg |
아연 | 0.30mg | 구리 | 0.003mg |
망간 | 0.319mg | 셀레늄 | 2.09μg |
몰리브덴 | 6.94μg | 요오드 | 1.92μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.07mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.005mg |
비타민B2 | 0.025mg | 니아신 | 0.378mg |
판토텐산 | 0.283mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 83μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 2.17μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 16g |
폐기물 | 0% | ||