식품명 |
찹쌀 과자, 유과 |
영문명 | Glutinous rice cookie, Yugwa(Deep-fried mixture of grain flour and honey) |
식품번호(Code)
식품코드 | A0390030009a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 411kcal | 수분 | 9.9g |
단백질 | 1.96g | 지질 | 10.37g |
회분 | 0.28g | 탄수화물 | 77.49g |
총당류 | 14.72g | 총식이섬유 | 0.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1897g | 필수 | 798g |
비필수 | 798g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 9.92g | 총 필수 | 5.86g |
총 포화 | 1.72g | 총 단일불포화 | 2.19g |
총 다중불포화 | 5.87g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 26mg | 철 | 1.62mg |
마그네슘 | 14mg | 인 | 31mg |
칼륨 | 81mg | 나트륨 | 18mg |
아연 | 0.19mg | 구리 | 0.058mg |
망간 | 0.175mg | 셀레늄 | 6.19μg |
몰리브덴 | 18.92μg | 요오드 | 1.10μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 6.52mg |
비타민K1 | 20.38μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0mg | 니아신 | 1.464mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 4μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0.02μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||