식품명 |
쌈장 |
영문명 | Ssamjang(Mixed soybean paste with red pepper paste) |
식품번호(Code)
식품코드 | R0230000009a | 분류 | 조미료류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 240kcal | 수분 | 38.4g |
단백질 | 9.88g | 지질 | 4.81g |
회분 | 7.73g | 탄수화물 | 39.18g |
총당류 | 25.71g | 총식이섬유 | 9.7g |
아미노산(Amino acids)
총 | 8522g | 필수 | 3477g |
비필수 | 3477g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 4.60g | 총 필수 | 2.77g |
총 포화 | 0.73g | 총 단일불포화 | 1.09g |
총 다중불포화 | 2.77g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 62mg | 철 | 1.76mg |
마그네슘 | 56mg | 인 | 137mg |
칼륨 | 472mg | 나트륨 | 2619mg |
아연 | 0.99mg | 구리 | 0.202mg |
망간 | 0.824mg | 셀레늄 | 16.38μg |
몰리브덴 | 55.12μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 615μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.92mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.128mg |
비타민B2 | 0.108mg | 니아신 | 1.079mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.041mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 33μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 7g |
폐기물 | 0% | ||