식품명 |
찹쌀, 동진찰벼, 현미, 생것 |
영문명 | Brown glutinous rice, Dongjinchalbyeo, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | A038005A060a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 312kcal | 수분 | 13.2g |
단백질 | 7.14g | 지질 | 2.18g |
회분 | 1.26g | 탄수화물 | 76.22g |
총당류 | 0.39g | 총식이섬유 | 6.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | 2679g | 필수 | 1278g |
비필수 | 1278g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.09g | 총 필수 | 0.85g |
총 포화 | 0.51g | 총 단일불포화 | 0.73g |
총 다중불포화 | 0.85g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 10mg | 철 | 1.18mg |
마그네슘 | 118mg | 인 | 322mg |
칼륨 | 248mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 2.35mg | 구리 | 0.234mg |
망간 | 1.604mg | 셀레늄 | 1.37μg |
몰리브덴 | 47.82μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 1.29mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.296mg |
비타민B2 | 0.055mg | 니아신 | 2.232mg |
판토텐산 | 1.232mg | 비타민B6 | 0.029mg |
비오틴 | 4.77μg | 엽산 | 44μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||