식품명 |
된장, 일식(미소) |
영문명 | Doenjang, Japanese style |
식품번호(Code)
식품코드 | R0120030009a | 분류 | 조미료류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(14) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 186kcal | 수분 | 46.8g |
단백질 | 11.71g | 지질 | 6.03g |
회분 | 13.62g | 탄수화물 | 21.84g |
총당류 | 5.55g | 총식이섬유 | 9.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 10811g | 필수 | 4751g |
비필수 | 4751g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 5.77g | 총 필수 | 3.57g |
총 포화 | 0.95g | 총 단일불포화 | 1.23g |
총 다중불포화 | 3.58g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 71mg | 철 | 1.44mg |
마그네슘 | 69mg | 인 | 174mg |
칼륨 | 484mg | 나트륨 | 4616mg |
아연 | 1.14mg | 구리 | 0.282mg |
망간 | 0.599mg | 셀레늄 | 49.12μg |
몰리브덴 | 69.13μg | 요오드 | 1.90μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 7.58mg |
비타민K1 | 20.53μg | 비타민B1 | 0.163mg |
비타민B2 | 0.258mg | 니아신 | 1.028mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0.032mg |
비오틴 | 5.41μg | 엽산 | 41μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 12g |
폐기물 | 0% | ||