식품명 |
맥주, 흑맥주, 알코올 4.2% |
영문명 | Alcoholic beverage, Black beer, 4.2% Alcohol |
식품번호(Code)
식품코드 | Q0060031619a | 분류 | 주류 |
기준 | 100g | 출처 | JAPAN(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 46kcal | 수분 | 91.6g |
단백질 | 0.4g | 지질 | Trg |
회분 | 0.2g | 탄수화물 | 3.6g |
총당류 | g | 총식이섬유 | 0.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | g | 총 필수 | g |
총 포화 | 0g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 3mg | 철 | 0.1mg |
마그네슘 | 10mg | 인 | 33mg |
칼륨 | 55mg | 나트륨 | 3mg |
아연 | Trmg | 구리 | Trmg |
망간 | 0.02mg | 셀레늄 | μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.04mg | 니아신 | 1.0mg |
판토텐산 | 0.04mg | 비타민B6 | 0.07mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 9μg |
비타민B12 | Trμg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||