식품명 |
탄산 음료, 콜라 |
영문명 | Carbonated beverages, Coke |
식품번호(Code)
식품코드 | P0090090009a | 분류 | 음료류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 38kcal | 수분 | 90.5g |
단백질 | 0g | 지질 | 0g |
회분 | 0.04g | 탄수화물 | 9.46g |
총당류 | 9.03g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 1g | 필수 | 1g |
비필수 | 1g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0g | 총 필수 | 0g |
총 포화 | 0g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 1mg | 철 | 0.02mg |
마그네슘 | 0mg | 인 | 16mg |
칼륨 | 2mg | 나트륨 | 2mg |
아연 | 0.19mg | 구리 | 0.004mg |
망간 | 0mg | 셀레늄 | 0μg |
몰리브덴 | 0.04μg | 요오드 | 1.27μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.01mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0mg | 니아신 | 0mg |
판토텐산 | 0.317mg | 비타민B6 | 0.024mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||