식품명 |
탄산 음료, 저칼로리콜라 |
영문명 | Carbonated beverages, Low-calorie coke |
식품번호(Code)
식품코드 | P0090060009a | 분류 | 음료류 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 2kcal | 수분 | 99.54g |
단백질 | 0.11g | 지질 | 0.03g |
회분 | 0.03g | 탄수화물 | 0.29g |
총당류 | 0g | 총식이섬유 | 0g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0g | 총 필수 | g |
총 포화 | 0g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 3mg | 철 | 0.11mg |
마그네슘 | 1mg | 인 | 9mg |
칼륨 | 8mg | 나트륨 | 8mg |
아연 | 0.01mg | 구리 | 0.002mg |
망간 | 0.107mg | 셀레늄 | 0μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.005mg |
비타민B2 | 0.023mg | 니아신 | 0.023mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | % | ||