식품명 |
조, 차조, 도정, 생것 |
영문명 | Glutinous millet, Polished, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | A037002A010a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 345kcal | 수분 | 14.2g |
단백질 | 9.58g | 지질 | 3.59g |
회분 | 1.49g | 탄수화물 | 71.14g |
총당류 | 0.84g | 총식이섬유 | 5.1g |
아미노산(Amino acids)
총 | 7483g | 필수 | 3296g |
비필수 | 3296g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 3.44g | 총 필수 | 2.47g |
총 포화 | 0.50g | 총 단일불포화 | 0.46g |
총 다중불포화 | 2.47g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 14mg | 철 | 3.79mg |
마그네슘 | 143mg | 인 | 341mg |
칼륨 | 302mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 3.52mg | 구리 | 0.455mg |
망간 | 1.556mg | 셀레늄 | 2.79μg |
몰리브덴 | 22.15μg | 요오드 | 7.54μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 21μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 3.49mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.510mg |
비타민B2 | 0.162mg | 니아신 | 3.671mg |
판토텐산 | 0.755mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 1.70μg | 엽산 | 75μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||