식품명 |
유산균음료, 복숭아맛 |
영문명 | Lactic fermented beverage, Peach flavored |
식품번호(Code)
식품코드 | P0110002459a | 분류 | 음료류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 36kcal | 수분 | 90.8g |
단백질 | 0.21g | 지질 | 0.01g |
회분 | 0.13g | 탄수화물 | 8.85g |
총당류 | 7.41g | 총식이섬유 | 1.8g |
아미노산(Amino acids)
총 | 190g | 필수 | 92g |
비필수 | 92g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0g | 총 필수 | 0g |
총 포화 | 0g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 11mg | 철 | 0.02mg |
마그네슘 | 1mg | 인 | 7mg |
칼륨 | 14mg | 나트륨 | 39mg |
아연 | 0.02mg | 구리 | 0mg |
망간 | 0.002mg | 셀레늄 | 0.27μg |
몰리브덴 | 0.42μg | 요오드 | 1.94μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 6μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.07mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 0.003mg | 니아신 | 0.099mg |
판토텐산 | 0mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 24.38μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||