식품명 |
쉐이크, 초콜릿맛 |
영문명 | Shake, Chocolate flavored |
식품번호(Code)
식품코드 | P0050001409a | 분류 | 음료류 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 119kcal | 수분 | 72.20g |
단백질 | 3.05g | 지질 | 2.70g |
회분 | 0.90g | 탄수화물 | 21.15g |
총당류 | 20.85g | 총식이섬유 | 0.3g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3203g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 2.561g | 총 필수 | g |
총 포화 | 1.681g | 총 단일불포화 | 0.780g |
총 다중불포화 | 0.100g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 132mg | 철 | 0.31mg |
마그네슘 | 16mg | 인 | 126mg |
칼륨 | 224mg | 나트륨 | 111mg |
아연 | 0.48mg | 구리 | 0.065mg |
망간 | 0.039mg | 셀레늄 | 1.9μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 18μg | 베타카로틴 | 4μg |
비타민D | 1.0μg | 비타민E | 0.05mg |
비타민K1 | 0.2μg | 비타민B1 | 0.047mg |
비타민B2 | 0.222mg | 니아신 | 0.124mg |
판토텐산 | 0.363mg | 비타민B6 | 0.025mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 5μg |
비타민B12 | 0.32μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 11mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | % | ||