식품명 |
쉐이크, 바닐라맛 |
영문명 | Shake, Vanilla flavored |
식품번호(Code)
식품코드 | P0050001399a | 분류 | 음료류 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 148kcal | 수분 | 69.65g |
단백질 | 3.37g | 지질 | 6.52g |
회분 | 0.86g | 탄수화물 | 19.59g |
총당류 | 13.63g | 총식이섬유 | 0.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3785g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 6.063g | 총 필수 | g |
총 포화 | 3.962g | 총 단일불포화 | 1.785g |
총 다중불포화 | 0.316g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 115mg | 철 | 0.46mg |
마그네슘 | 13mg | 인 | 98mg |
칼륨 | 166mg | 나트륨 | 81mg |
아연 | 0.57mg | 구리 | 0.103mg |
망간 | 0.035mg | 셀레늄 | 3.2μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 91μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.25mg |
비타민K1 | 0.4μg | 비타민B1 | 0.026mg |
비타민B2 | 0.660mg | 니아신 | 0.213mg |
판토텐산 | 0.562mg | 비타민B6 | 0.060mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0.22μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 23mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | % | ||