식품명 |
쉐이크, 딸기맛 |
영문명 | Shake, Strawberry flavored |
식품번호(Code)
식품코드 | P0050001389a | 분류 | 음료류 |
기준 | 100g | 출처 | USDA(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 113kcal | 수분 | 74.10g |
단백질 | 3.40g | 지질 | 2.80g |
회분 | 0.90g | 탄수화물 | 18.90g |
총당류 | g | 총식이섬유 | 0.4g |
아미노산(Amino acids)
총 | 3528g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 1.734g | 총 필수 | g |
총 포화 | 1.734g | 총 단일불포화 | g |
총 다중불포화 | g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 113mg | 철 | 0.11mg |
마그네슘 | 13mg | 인 | 100mg |
칼륨 | 182mg | 나트륨 | 83mg |
아연 | 0.36mg | 구리 | 0.022mg |
망간 | 0.015mg | 셀레늄 | 2.1μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 26μg | 베타카로틴 | μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | mg |
비타민K1 | μg | 비타민B1 | 0.045mg |
비타민B2 | 0.195mg | 니아신 | 0.175mg |
판토텐산 | 0.492mg | 비타민B6 | 0.044mg |
비오틴 | μg | 엽산 | 3μg |
비타민B12 | 0.31μg | 비타민C | 0.8μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 11mg | 식염상당량 | g |
폐기물 | % | ||