식품명 |
기능성음료 |
영문명 | Beverage, Vitamin Drinks |
식품번호(Code)
식품코드 | P0120002469a | 분류 | 음료류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 56kcal | 수분 | 86.0g |
단백질 | 0g | 지질 | 0.01g |
회분 | 0.10g | 탄수화물 | 13.89g |
총당류 | 5.68g | 총식이섬유 | 1.3g |
아미노산(Amino acids)
총 | 0g | 필수 | 0g |
비필수 | 0g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0g | 총 필수 | 0g |
총 포화 | 0g | 총 단일불포화 | 0g |
총 다중불포화 | 0g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 0mg | 철 | 0mg |
마그네슘 | 0mg | 인 | 0mg |
칼륨 | 8mg | 나트륨 | 30mg |
아연 | 0.01mg | 구리 | 0mg |
망간 | 0mg | 셀레늄 | 0.33μg |
몰리브덴 | 0μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0mg |
비타민B2 | 1.623mg | 니아신 | mg |
판토텐산 | 0.294mg | 비타민B6 | 0.004mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 500.00μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||