식품명 |
과일채소 음료, 녹즙, 케일, 신선초, 당근, 돌미나리 |
영문명 | Vegetable juice |
식품번호(Code)
식품코드 | P0010042369a | 분류 | 음료류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(16) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 28kcal | 수분 | 92.5g |
단백질 | 0.99g | 지질 | 0.11g |
회분 | 0.73g | 탄수화물 | 5.67g |
총당류 | 1.88g | 총식이섬유 | 1.2g |
아미노산(Amino acids)
총 | 682g | 필수 | 304g |
비필수 | 304g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.10g | 총 필수 | 0.07g |
총 포화 | 0.02g | 총 단일불포화 | 0.01g |
총 다중불포화 | 0.07g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 95mg | 철 | 0.24mg |
마그네슘 | 18mg | 인 | 25mg |
칼륨 | 165mg | 나트륨 | 27mg |
아연 | 0.11mg | 구리 | 0.018mg |
망간 | 0.147mg | 셀레늄 | 0.34μg |
몰리브덴 | 8.74μg | 요오드 | 0.90μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 1278μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.21mg |
비타민K1 | 157.63μg | 비타민B1 | 0.053mg |
비타민B2 | 0.083mg | 니아신 | 0.044mg |
판토텐산 | 0.142mg | 비타민B6 | 0.037mg |
비오틴 | 0μg | 엽산 | 14μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 3.26μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||