식품명 |
조, 메조, 도정, 생것 |
영문명 | Nonglutinous millet, Polished, Raw |
식품번호(Code)
식품코드 | A037001A010a | 분류 | 곡류 및 그 제품 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(13) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 357kcal | 수분 | 11.4g |
단백질 | 10.70g | 지질 | 3.70g |
회분 | 1.39g | 탄수화물 | 72.81g |
총당류 | 0.46g | 총식이섬유 | 5.9g |
아미노산(Amino acids)
총 | 10359g | 필수 | 4616g |
비필수 | 4616g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 3.55g | 총 필수 | 2.46g |
총 포화 | 0.61g | 총 단일불포화 | 0.48g |
총 다중불포화 | 2.46g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 15mg | 철 | 3.64mg |
마그네슘 | 127mg | 인 | 302mg |
칼륨 | 279mg | 나트륨 | 1mg |
아연 | 4.13mg | 구리 | 0.477mg |
망간 | 1.416mg | 셀레늄 | 3.02μg |
몰리브덴 | 23.85μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 23μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 4.42mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.599mg |
비타민B2 | 0.166mg | 니아신 | 1.173mg |
판토텐산 | 1.909mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 8.87μg | 엽산 | 57μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||