식품명 |
커피, 커피믹스, 용액 |
영문명 | Coffee, Instant, Liquid |
식품번호(Code)
식품코드 | O027000155Pa | 분류 | 차류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(11) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 48kcal | 수분 | 88.2g |
단백질 | 0.4g | 지질 | 0.3g |
회분 | 0.3g | 탄수화물 | 10.9g |
총당류 | g | 총식이섬유 | g |
아미노산(Amino acids)
총 | g | 필수 | g |
비필수 | g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | g | 총 필수 | g |
총 포화 | g | 총 단일불포화 | g |
총 다중불포화 | g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 14mg | 철 | trmg |
마그네슘 | mg | 인 | 36mg |
칼륨 | 113mg | 나트륨 | 3mg |
아연 | mg | 구리 | mg |
망간 | mg | 셀레늄 | μg |
몰리브덴 | μg | 요오드 | μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | μg | 비타민E | mg |
비타민K1 | μg | 비타민B1 | 0.35mg |
비타민B2 | 0.08mg | 니아신 | 0.2mg |
판토텐산 | mg | 비타민B6 | mg |
비오틴 | μg | 엽산 | μg |
비타민B12 | μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||