식품명 |
커피, 캔 |
영문명 | Coffee, Canned |
식품번호(Code)
식품코드 | O027000000Qa | 분류 | 차류 |
기준 | 100g | 출처 | 농진청(15) |
일반성분(Proximates)
에너지 | 38kcal | 수분 | 90.5g |
단백질 | 0.81g | 지질 | 0.12g |
회분 | 0.23g | 탄수화물 | 8.34g |
총당류 | 7.06g | 총식이섬유 | 1.0g |
아미노산(Amino acids)
총 | 663g | 필수 | 302g |
비필수 | 302g | ||
지방산(Fatty acids)
총 | 0.11g | 총 필수 | 0g |
총 포화 | 0.09g | 총 단일불포화 | 0.02g |
총 다중불포화 | 0g | ||
무기질(Minerals)
칼슘 | 24mg | 철 | 0.05mg |
마그네슘 | 6mg | 인 | 21mg |
칼륨 | 69mg | 나트륨 | 37mg |
아연 | 0.12mg | 구리 | 0mg |
망간 | 0.020mg | 셀레늄 | 1.24μg |
몰리브덴 | 0.61μg | 요오드 | 0μg |
비타민(Vitamins)
레티놀 | 0μg | 베타카로틴 | 0μg |
비타민D | 0μg | 비타민E | 0.09mg |
비타민K1 | 0μg | 비타민B1 | 0.009mg |
비타민B2 | 0.034mg | 니아신 | 0.216mg |
판토텐산 | 0.382mg | 비타민B6 | 0mg |
비오틴 | 1.95μg | 엽산 | 0μg |
비타민B12 | 0μg | 비타민C | 0μg |
콜레스테롤(Cholesterol)
콜레스테롤 | 0mg | 식염상당량 | 0g |
폐기물 | 0% | ||